![]() |
Faglig studievejleder Gitte Arildsen Vangsgaard Porthusgade 1 Tlf.: 72 69 14 19 E-mail: gav@ucn.dk
|
| 1. semester | ECTS |
| Kommunikation og præsentationsteknik | 5 |
| Organisationspsykologi | 5 |
| Erhvervsøkonomi (teori og metode) | 10 |
| Erhvervs- og finansjura | 5 |
| Metode og videnteori inkl. studieteknik | 3 |
| Markedsføring (finansielle produkter og ydelser) | 2 |
| I alt | 30 |
| 2. semester | ECTS |
| Markedsføring (markedsanalyse) | 6 |
| Samfundsøkonomi (samfundsbeskrivelse og anvendt statistik) | 5 |
| Erhvervsøkonomi (kredit og rådgivning) | 5 |
| Projektledelse | 2 |
| Erhvervs- og finansjura | 5 |
| Metode og videnskabsteori | 2 |
| Erhvervsjura - sektorregulering | 5 |
| I alt | 30 |
| 3. semester | ECTS |
| Internationalt modul | 15 |
| Organisationsudvikling og ledelsesværktøjer | 5 |
| Samfundsøkonomi | 10 |
| I alt | 30 |
| 4. semester | ECTS |
| Ejendomsfinansiering | 5 |
| Rådgivning og etik | 5 |
| Privatøkonomi | 5 |
| Skatteret | 5 |
|
Valgfagsrunde A april - maj - juni - Der vælges mellem: Finansielle forretninger A Ejendomshandel A Ejendomsadministration A Revision A Forsikring A
Hvert modul udgør 10 ECTS |
10 |
| I alt | 30 |
| 5. semester | ECTS |
| Praktikperiode i virksomhed | 30 |
| I alt | 30 |
| 6. semester | ECTS |
| Markedsføring (strategier) | 2 |
| Salg og kundepsykologi | 6 |
| Projektledelse 2 | 2 |
| Brancheprojekt | 5 |
|
Valgfagsrunde B - januar, februar, marts - Der vælges mellem: Finansielle forretninger Ejendomshandel Ejendomsadministration Revision Forsikring
Hvert modul udgør 15 ECTS |
15 |
| I alt | 30 |
| 7. semester | ECTS |
|
Valgfagsrunde C - september, oktober - Der vælges mellem: Videregående statistik HRM (Human Resource Management) Forretningsudvikling Udvidet regnskabsanalyse
Hvert modul udgør 10 ECTS |
10 |
| Bachelorprojekt | 20 |
| I alt | 30 |